Espetáculos em que exerceu funções
(22)
| Título | Função | Data | Como (Outros nomes) |
|---|---|---|---|
| As tranquilas aventuras do diálogo | execução cenográfica | 13-04-1999 | Tó Quintas |
| Auto das andanças | cenografia | 22-07-2000 | Tó Quintas |
| Calígula | concepção plástica, execução plástica | 16-11-2001 | Tó Quintas |
| Antígona | adereços | 05-11-2004 | Tó Quintas |
| Morrer como um marquês | cenografia, execução de cenografia | 26-03-2005 | Tó Quintas |
| Teatro informal | adereços | 22-04-2005 | Tó Quintas |
| Pandemónio | execução cenográfica | 24-06-2005 | Tó Quintas |
| Os fantasmas do homem do talho | execução cenográfica | 22-10-2005 | Tó Quintas |
| História do soldado | cenografia | 27-04-2006 | Tó Quintas |
| Ricardo III | cenário | 2006 | Tó Quintas |
| Mulheres.só (mulher, mulheres) | cenografia | 11-10-2007 | Tó Quintas |
| Auto da Índia | cenografia | 14-06-2009 | Tó Quintas |
| George Dandin | execução cenográfica | 06-11-2009 | Tó Quintas |
| Um homem singular | execução cenográfica | 05-10-2010 | Tó Quintas |
| Ardente - memorial para Pedro e Inês de Portugal | execução plástica | 01-10-2011 | Tó Quintas |
| Laço de sangue | execução cenográfica | 07-12-2011 | Tó Quintas |
| Carta a um santo | execução plástica | 12-10-2012 | Tó Quintas |
| As cartas ridículas do senhor Fernando e os suspiros líricos da menina Ofélia | conceção cenográfica | 16-01-2014 | Tó Quintas |
| Nossa senhora da Açoteia | execução cénica | 17-10-2014 | Tó Quintas |
| Instruções para voar | execução cenográfica | 28-01-2016 | Tó Quintas |
Companhias com as quais colaborou
- •
ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve
(como Tó Quintas)
- •
(como Tó Quintas)
Observações
Nos anois 80 fez teatro protomórfico no Círculo Cultural do Algarve; desde 1998 é cenógrafo e aderecista da ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve
Fontes
Actas do Teatro, Companhia de Teatro do Algarve, Livro nº 2, 2ª edição, Junho de 2000